CV-Online-i hallatav Eesti suurim palgauuringute keskkond Palgad.ee avaldas 50 kõrgeima tasuga positsiooni kuupalgad. Allpool on välja toodud netotöötasud täistööaja puhul ning need sisaldavad lisatasusid.
Valdkondade lõikes on kõrgeim keskmine töötasu infotehnoloogia, telekommunikatsiooni, kindlustuse, pangandus- ja finantssektoris.
Positsioonide lõikes teenivad kõrgeimat palka lennukipiloot, turundusdirektor ja tegevdirektor.
„Töötajatel ja tööotsijatel on olnud väga keeruline saada ülevaatlikku palgainfot. Leiame, et palgatasemed ei peaks olema suureks saladuseks, mistõttu Palgad.ee keskkonna lõimegi. CV-Online-is näeme igapäevaselt, et inimestel oleks töövestlustele minnes ja palgaläbirääkimisteks vaja ülevaadet, mis on üldse turu keskmine nende positsiooni puhul. Vastasel juhul on keeruline hinnata enda soovi adekvaatsust," kommenteeris olukorda CV-Online-i turundusjuht Heikko Gross.
„Kindlasti on ka just noortel hea teada, mis valdkondades ja ka konkreetsemalt mis ametikohtadel kui suuri töötasusid makstakse. Samas ei tasu eriala valikul vaid numbrist lähtuda, eks inimene saab ikkagi teha hästi asju, mis on talle südamelähedased ja siis on ka tulemused parimad. Ühtlasi kipub ainult numbri nimelt töötamine ühel hetkel ennast ammendama, on vaja ka sügavamat põhjust, miks ühte või teist tööd teha," arutles Gross.
„Siiski tasub vaadata ka kui suur on kõrgeim tasu ja kui väike on madalaim tasu ametikohal. Puhtalt keskmine ei pruugi alati olla parim indikaator, sest tulenevalt näiteks ettevõtte suurusest ja töötaja kvalifikatsioonist võivad ka ühe positsiooni sees olla väga suured käärid," lisas Gross.
50 kõrgeima töötasuga positsiooni:
Positsioon	Keskmine netokuupalk koos lisatasudega	Madalaim netokuupalk koos lisatasudega	Kõrgeim netokuupalk koos lisatasudega
Lennukipiloot	2557	1375	4942
Turundusdirektor	2462	1814	3567
Tegevdirektor	2436	700	5625
Majandus- ja finantsjuht	2429	750	4000
Tootmisdirektor	2414	1000	4000
IT-juht	2412	1000	5500
IT-arhitekt	2370	1800	3667
Filiaalijuht	2289	940	5347
CEO / ettevõtte tegevjuht	2265	750	6967
Tehniline direktor	2156	1800	3283
Finantsjuht	2055	1192	4850
Aktuaar (kindlustus)	2019	1500	2933
ASP.NET-programmeerija	1999	1130	3133
Turvateenuste juht	1990	1200	4345
C-programmeerija	1968	1200	3000
Juriidilise osakonna juhataja	1877	681	3476
SEO-analüütik	1863	600	4200
Riskijuht	1849	1200	2400
Hambaarst	1844	1000	2633
Farmaatsiatoodete juht	1832	1300	2600
Logistikajuht	1830	1480	2200
Äriinfo spetsialist (IT)	1816	940	2783
Tehniline juht	1777	900	5383
E-äri juht (kaubandus)	1769	1000	3200
Müügimeeskonna juht	1760	800	4333
C++-programmeerija	1745	1000	4100
Võrguadministraator	1740	1000	2583
Börsimaakler	1714	970	3000
Rahaturgude spetsialist	1703	800	3917
Tootearendusspetsialist	1691	1154	2579
Piirkonnajuht	1661	1000	2867
Kliendisuhete juht	1652	800	2679
Tarkvarainsener	1634	850	3000
Ametkonna juht (avalik sektor)	1634	800	2740
Süsteemiinsener	1611	1000	2500
Meremees	1607	670	3400
Tehnilise osakonna juhtaja	1601	940	2300
Java-programmeerija	1601	858	2967
Advokaat	1581	920	3100
Müügijuht	1573	610	5017
Autopargi juht	1571	700	3000
IT-turbespetsialist	1544	1300	1700
IT-projektijuht	1534	800	3025
Osakonnajuhataja	1531	829	2783
Oracle-programmeerija	1528	1147	1800
Siseaudiitor	1516	864	2110
Müügiesinduse juhataja	1514	800	3000
Reklaamijuht	1509	640	3083
Protsessiinsener (mehaanika)	1505	688	4500
Maakler (pangandus)	1495	300	2500
Allikas: palgad.ee
Palgad.ee tasuta palgauuringus on osalenud üle 21 000 inimese. Kui sinu positsiooni kohta ei ole siin infot välja toodud või soovid enda ametikoha osas haridustasemete või maakonna lõikes statistikat saada, siis vaata Palgad.ee keskkonda.